Главная » Каталог » Прессы механической обвалки » Пресс механической обвалки SD Beluga 1830
Пресс AM2C SD Beluga 1830 – универсальное оборудование для механической обвалки костного сырья (птица, свинина, КРС) и механической жиловки мяса. Оснащен усиленным рабочим трактом «Белуга» для максимизации выхода при низком давлении. Производит ММО (мясо механической обвалки) и жилованный фарш. Конструкция из нержавеющей стали, прост в эксплуатации и обслуживании.
| Показатель | Характеристика |
| Технологический процесс | Механическая обвалка мяса, механическая жиловка мяса |
| Тип(ы) сырья | Кости шейной, спинной и реберной частей с прирезями мышечной ткани (для обвалки); мясная обрезь (для жиловки) |
| Температура сырья, °C | 0 → +2 |
| Тип зеера (фильтра) | Для обвалки (стандартно): Однорядный щелевой (0,5 x 20 мм) с внутренними продольными канавками <br> Для обвалки (опционально): Трехрядный щелевой (0,5х20/0,5х10/0,4х6 мм) с внутр. канавками; Однорядный перфорированный (3,0×2,0 мм) без внутр. канавок; Однорядный щелевой (0,7×20 мм) без внутр. канавок (для шнека с коническим валом) <br> Для жиловки (опционально): Однорядный перфорированный (3,0 мм) без внутренних продольных канавок |
| Тип шнека | Обвалочное исполнение (свинина, КРС): с цилиндрическим валом <br> Обвалочное исполнение (птица, опционально): с коническим валом <br> Жиловочное исполнение (опционально): с цилиндрическим валом; с коническим валом |
| Тип(ы) продукции | ММО (измельченная мясная масса ГОСТ Р 52427-2005), фарш мясной жилованный |
| Расчетная производительность по сырью, кг/ч | Обвалка (свинина, КРС): 1500 → 2000 <br> Жиловка: 900 → 1500 <br> Производительность для птицы и других видов сырья может варьироваться. |
| Расчетный выход, % | Обвалка (свинина): 40 → 50% <br> Обвалка (шкура): 30 → 90% <br> Жиловка: 70 → 98% (в зависимости от типа шнека и сырья, см. слайды 14, 15, 18) <br> Выход для других типов сырья: 12-45% (слайд 10), 20-50% (слайды 8,9,11,13), 35-70% (слайды 16,17) |
| Рабочее давление | Низкое |
| Общие геом. параметры (ДхШхВ), мм | 2800 x 1200 x 2000 |
| Вместимость загрузочной горловины, л | 400 |
| Масса машины, кг | 1700 |
| Установленная мощность, кВт (л.с.) | 22 (30) |
| Параметры источника питания | 400 В переменного тока, 50 Гц |
При осмотре оборудования наши специалисты действуют по разработанной системе, которая позволяет быстро выявить неполадки и устранить их. Также у нас есть услуга гарантийного обслуживания. Если в течение срока гарантии, указанного на приборе, возникли неисправности в работе оборудования, то мы устраним их бесплатно.
Мы осуществляем доставку заказов как по всей территории России, так и в страны СНГ. Для этого мы пользуемся услугами проверенных транспортных компаний и курьерских служб, что позволяет нам гарантировать надежность и своевременность получения вами товаров.
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Оставить заявку
Поставляем продукцию высокого качества
Стремимся к длительным партнерским отношениям
Большой опыт работы с американскими, европейскими и китайскими завода-изготовителями.
Возможность или наличие нестандартных решений для пищевой промышленности
Оставить заявку